|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
− | [[Image:Blackwood1.jpg|thumb|Dlouhá rovinka za šikanou]]
| |
− | Je situován na anglickém venkově, charakteristický svou dlouhou rovinkou. Blackwood je jediná trať, která je dostupná v demoverzi. Vývojáři nám nabídli jednu asfaltovou variantu a jeden rallycross.
| |
| | | |
− | == GP Track ==
| |
− | {{Trackmap
| |
− | |Longname=Blackwood GP
| |
− | |Shortname=BL1
| |
− | |Trackmap=map_bl1.png
| |
− | |kmLength=3.4
| |
− | |miLength=2.1
| |
− | |Description=Okruh Blackwood byl v historii LFS celkem dvakrát předěláván - poprvé na začátku S2 a podruhé v patchi Y. V S2 verzi byla upravena boxová ulička, a v patchi Y bylo provedeno opět několik změn jako například zúžení a upravení šikany.}}
| |
− |
| |
− | == Rallycross ==
| |
− | {{Trackmap
| |
− | |Longname=Blackwood Rallycross
| |
− | |Shortname=BL2
| |
− | |Trackmap=map_bl2.png
| |
− | |kmLength=2.0
| |
− | |miLength=1.2
| |
− | |Description=Tato trať je velmi široká, a tak je ideální pro rallycrossové závodníky. Je na ní hodně míst pro předjíždění. Její obtížnost spočívá v malých kopečcích a výmolech v bahnitých částech. Tvůj hlavní úkol je udržet auto stabilní.}}
| |
− |
| |
− | == Car Park ==
| |
− | {{Trackmap
| |
− | |Longname=Blackwood Parkoviště
| |
− | |Shortname=BL3
| |
− | |Trackmap=map_bl3.png
| |
− | |Description=Velké parkoviště. Dobré místo na vytváření autokrosových layoutů nebo na trénink parkování.}}
| |
− |
| |
− | {{Tracks}}
| |