Auta: Porovnání verzí
Řádka 55: | Řádka 55: | ||
|} | |} | ||
− | *'''XF GTI''' (XFG) - | + | *'''XF GTI''' (XFG) - Hatchback s předním náhonem, podobný evropským hatchbackům jako jsou Peugeot 106 a Golf GTI |
− | *'''XR GT''' (XRG) - | + | *'''XR GT''' (XRG) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na zadní kola, podobné Mitsubishi Starion, Porsche 944 nebo Mazda RX-7 FC |
− | *'''XR GT Turbo''' (XRT) - XR GT | + | *'''XR GT Turbo''' (XRT) - XR GT s větším objmem motoru a přeplňováním |
− | *'''RB4 GT''' (RB4) - | + | *'''RB4 GT''' (RB4) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na všechna kola, podobné Toyota Supra nebo Celica GT4 |
− | *'''FXO Turbo''' (FXO) - | + | *'''FXO Turbo''' (FXO) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na přední kola, podobné Vauxhall/Opel Astra Coupe |
− | *'''LX4''' - | + | *'''LX4''' - Motor vepředu, náhon na zadní kola, LFS dostalo svou vlastní repliku Lotusu Seven, ne nepodobnou vozidlům jako je Catermham a Westfields |
− | *'''LX6''' - | + | *'''LX6''' - Velmi podobné LX4, avšak má více výkonný motor, přestože je težší, nepochopíte, jak může mít takovou akceleraci |
− | *'''MRT5''' (MRT) - | + | *'''MRT5''' (MRT) - Malé, otevřené závodní auto, trochu větší než motokára, podle skutečné MRT5 postavené týmem McGill Racing Team pro šampionát Formula SAE |
=== S2 === | === S2 === |
Verze z 14. 11. 2006, 14:48
Shrnutí
V LFS S2 je celkem 19 aut. Většina může být volně rozřazena do různých tříd pro zachování zábavných a vyrovnaných závodů.
FR
XFG & XRG: FWD hatchback a sportovní RWD kupé s výkonem přibližně 125 koní na tunu.
TBO
XRT, FXO & RB4: Turbem vybavená sportovní kupé s výkonem přibližně 205 koní na tunu. Jedno FWD, jedno RWD a jedno AWD.
LRF
LX6, RAC & FZ5: Podobné třídě TBO, ale o něco rychlejší. Všechna auta mají zadní náhon. Tato auta mají velmi rozdílné poměry výkonu a hmotnosti. Všechny jsou v rozmezí 250-310 koní na tunu. Některé zaujme akcelerací a ovladatelností, zatímco jiné maximální rychlostí.
FWD GTR
XFR, UFR: Mají zhruba 300 koní na tunu.
RWD GTR
FXR, XRR & FZR: Závodní auta podobná Japanese Super GT (dříve známé jako JGTC) GT500. Mají přibližně 410 koní na tunu.
Road
Všechna silniční auta.
Race
Všechna závodní auta.
S1
Auta v S1 | ||||||
Model | Zkratka | Uspořádání | Náhon | Motor | Výkon | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
XF GTI | XFG | Hatchback | FWD | 1.3l řadový čtyřválec | 115 koní (86 kW) | 940 kg (2073 lb) |
XR GT | XRG | Kupé | RWD | 1.8l řadový čtyřválec | 140 koní (104 kW) | 1150 kg (2536 lb) |
XR GT Turbo | XRT | Kupé | RWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 247 koní (184 kW) | 1223 kg (2695 lb) |
RB4 GT | RB4 | Kupé | AWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 243 koní (181 kW) | 1228 kg (2707 lb) |
FXO Turbo | FXO | Kupé | FWD | 1.9l přeplňovaný plochý čtyřválec | 234 koní (175 kW) | 1140 kg (2512 lb) |
LX4 | LX4 | Roadster | RWD | 1.3l řadový čtyřválec | 140 koní (105 kW) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | Roadster | RWD | 1.8l řadový šestiválec | 190 koní (142 kW) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MR motokára | RWD | 600cc přeplňovaný řadový čtyřválec | 64 koní (48 kW) | 221 kg (486 lb) |
- XF GTI (XFG) - Hatchback s předním náhonem, podobný evropským hatchbackům jako jsou Peugeot 106 a Golf GTI
- XR GT (XRG) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na zadní kola, podobné Mitsubishi Starion, Porsche 944 nebo Mazda RX-7 FC
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT s větším objmem motoru a přeplňováním
- RB4 GT (RB4) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na všechna kola, podobné Toyota Supra nebo Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na přední kola, podobné Vauxhall/Opel Astra Coupe
- LX4 - Motor vepředu, náhon na zadní kola, LFS dostalo svou vlastní repliku Lotusu Seven, ne nepodobnou vozidlům jako je Catermham a Westfields
- LX6 - Velmi podobné LX4, avšak má více výkonný motor, přestože je težší, nepochopíte, jak může mít takovou akceleraci
- MRT5 (MRT) - Malé, otevřené závodní auto, trochu větší než motokára, podle skutečné MRT5 postavené týmem McGill Racing Team pro šampionát Formula SAE
S2
S2 cars | ||||||
Model | Abbr. | Layout | Drive | Engine | Output | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
UF 1000 | UF1 | FF hatchback | FWD | 1.0 L inline-4 | 55 hp (41 kW) | 1322 lb (600 kg) |
RaceAbout | RAC | MR convertible | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 245 hp (183 kW) | 1763 lb (800 kg) |
FZ50 | FZ5 | RR coupe | RWD | 3.6 L flat-6 | 360 hp (269 kW) | 3042 lb (1380 kg) |
XF GTR | XFR | FF race car | FWD | 2.0 L inline-4 | 230 hp (172 kW) | 1851 lb (840 kg) |
UF GTR | UFR | FF race car | FWD | 1.4 L inline-4 | 180 hp (134 kW) | 1323 lb (600 kg) |
Formula XR | FOX | MR formula | RWD | 2.0 L inline-4 | 190 hp (142 kW) | 1079 lb (490 kg) |
Formula V8 | FO8 | MR formula | RWD | V8 | 450 hp (335 kW) | 1324 lb (600 kg) |
BMW Sauber | BF1 | MR formula | RWD | 2.4 L V8 | 720 hp (537 kW) | 1169 lb (530 kg) |
FXO GTR | FXR | FR race car | AWD | 2.0 L turbo flat-4 | 490 hp (365 kW) | 2470 lb (1120 kg) |
XR GTR | XRR | FR race car | RWD | 2.0 L turbo inline-4 | 490 hp (365 kW) | 2426 lb (1100 kg) |
FZ50 GTR | FZR | RR race car | RWD | 3.6 L flat-6 | 490 hp (365 kW) | 2424 lb (1100 kg) |
- UF 1000 (UF1) - Small front-wheel drive car, similar to a classic Mini
- Raceabout (RAC) - Rear-wheel drive mid-engined open-top sports car, based on the real RaceAbout '02 built by Finnish University students
- FZ50 (FZ5) - Rear-wheel drive, rear-engined sports car, similar to a Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Lighter, higher-powered racing version of the XF GTI with slick tires
- UF GTR (UFR) - Higher-powered version of UF 1000 with wider track and slick tires
- Formula XR (FOX) - Small open-wheel race car, similar to a Formula Renault 2000 racecar
- Formula V8 (FO8) - Open-wheel race car, similar to a Formula 3000 / GP2 racecar
- BMW Sauber (BF1) - A recreation of the 2006 season BMW Sauber Formula One racecar
- FXO GTR (FXR) - Four-wheel drive racing version of the FXO Turbo with downforce, similar to GT500 series racecars
- XR GTR (XRR) - Lighter racing version of the XR GT Turbo with downforce, similar to GT500 series racecars
- FZ50 GTR (FZR) - Lighter racing version of the FZ50 with downforce, similar to GT500 series racecars