Auta: Porovnání verzí
Řádka 59: | Řádka 59: | ||
*'''XR GT Turbo''' (XRT) - XR GT s větším objmem motoru a přeplňováním | *'''XR GT Turbo''' (XRT) - XR GT s větším objmem motoru a přeplňováním | ||
*'''RB4 GT''' (RB4) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na všechna kola, podobné Toyota Supra nebo Celica GT4 | *'''RB4 GT''' (RB4) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na všechna kola, podobné Toyota Supra nebo Celica GT4 | ||
− | *'''FXO Turbo''' (FXO) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na přední kola, podobné Vauxhall | + | *'''FXO Turbo''' (FXO) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na přední kola, podobné Opel/Vauxhall Astra Coupe |
*'''LX4''' - Motor vepředu, náhon na zadní kola, LFS dostalo svou vlastní repliku Lotusu Seven, ne nepodobnou vozidlům jako je Catermham a Westfields | *'''LX4''' - Motor vepředu, náhon na zadní kola, LFS dostalo svou vlastní repliku Lotusu Seven, ne nepodobnou vozidlům jako je Catermham a Westfields | ||
*'''LX6''' - Velmi podobné LX4, avšak má více výkonný motor a nepochopíte, jak může mít takovou akceleraci, když je těžší | *'''LX6''' - Velmi podobné LX4, avšak má více výkonný motor a nepochopíte, jak může mít takovou akceleraci, když je těžší | ||
Řádka 99: | Řádka 99: | ||
|} | |} | ||
− | *'''UF 1000''' (UF1) - | + | *'''UF 1000''' (UF1) - Malé auto s předním náhoenm, podobné klasickému Mini |
− | *'''Raceabout''' (RAC) - | + | *'''Raceabout''' (RAC) - Sportovní otevřené auto se zadním náhonem a motorem uloženým uprostřed, podle skutečného auta RaceAbout '02 postaveného finskými studenty |
− | *'''FZ50''' (FZ5) - | + | *'''FZ50''' (FZ5) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na zadní kola, podobné Porsche 911 |
− | *'''XF GTR''' (XFR) - | + | *'''XF GTR''' (XFR) - Lehčí a výkonnější závodní verze XF GTI se slicky |
− | *'''UF GTR''' (UFR) - | + | *'''UF GTR''' (UFR) - Výkonnější varianta UF 1000 s širším rozchodem kol a se slicky |
− | *'''Formula XR''' (FOX) - | + | *'''Formula XR''' (FOX) - Malé,otevřené závodní auto, podobné Formula Renault 2000 |
− | *'''Formula V8''' (FO8) - | + | *'''Formula V8''' (FO8) - Otevřené závoní auto, podobné Formula 3000 / GP2 |
− | *'''BMW Sauber''' (BF1) - | + | *'''BMW Sauber''' (BF1) - Podle BMW Sauber Formula One ze sezóny 2006 |
− | *'''FXO GTR''' (FXR) - | + | *'''FXO GTR''' (FXR) - Zádovní verze FXO Turbo s náhonem na všechna kola a přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500 |
− | *'''XR GTR''' (XRR) - | + | *'''XR GTR''' (XRR) - Lehčí závodní verze XR GT Turbo s přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500 |
− | *'''FZ50 GTR''' (FZR) - | + | *'''FZ50 GTR''' (FZR) - Lehčí závodní verze FZ50 s přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500 |
Verze z 14. 11. 2006, 15:12
Shrnutí
V LFS S2 je celkem 19 aut. Většina může být volně rozřazena do různých tříd pro zachování zábavných a vyrovnaných závodů.
FR
XFG & XRG: FWD hatchback a sportovní RWD kupé s výkonem přibližně 125 koní na tunu.
TBO
XRT, FXO & RB4: Turbem vybavená sportovní kupé s výkonem přibližně 205 koní na tunu. Jedno FWD, jedno RWD a jedno AWD.
LRF
LX6, RAC & FZ5: Podobné třídě TBO, ale o něco rychlejší. Všechna auta mají zadní náhon. Tato auta mají velmi rozdílné poměry výkonu a hmotnosti. Všechny jsou v rozmezí 250-310 koní na tunu. Některé zaujme akcelerací a ovladatelností, zatímco jiné maximální rychlostí.
FWD GTR
XFR, UFR: Mají zhruba 300 koní na tunu.
RWD GTR
FXR, XRR & FZR: Závodní auta podobná Japanese Super GT (dříve známé jako JGTC) GT500. Mají přibližně 410 koní na tunu.
Road
Všechna silniční auta.
Race
Všechna závodní auta.
S1
Auta v S1 | ||||||
Model | Zkratka | Typ | Náhon | Motor | Výkon | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
XF GTI | XFG | Hatchback | FWD | 1.3l řadový čtyřválec | 115 koní (86 kW) | 940 kg (2073 lb) |
XR GT | XRG | Kupé | RWD | 1.8l řadový čtyřválec | 140 koní (104 kW) | 1150 kg (2536 lb) |
XR GT Turbo | XRT | Kupé | RWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 247 koní (184 kW) | 1223 kg (2695 lb) |
RB4 GT | RB4 | Kupé | AWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 243 koní (181 kW) | 1228 kg (2707 lb) |
FXO Turbo | FXO | Kupé | FWD | 1.9l přeplňovaný plochý čtyřválec | 234 koní (175 kW) | 1140 kg (2512 lb) |
LX4 | LX4 | Roadster | RWD | 1.3l řadový čtyřválec | 140 koní (105 kW) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | Roadster | RWD | 1.8l řadový šestiválec | 190 koní (142 kW) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | Motokára | RWD | 600cc přeplňovaný řadový čtyřválec | 64 koní (48 kW) | 221 kg (486 lb) |
- XF GTI (XFG) - Hatchback s předním náhonem, podobný evropským hatchbackům jako jsou Peugeot 106 a Golf GTI
- XR GT (XRG) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na zadní kola, podobné Mitsubishi Starion, Porsche 944 nebo Mazda RX-7 FC
- XR GT Turbo (XRT) - XR GT s větším objmem motoru a přeplňováním
- RB4 GT (RB4) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na všechna kola, podobné Toyota Supra nebo Celica GT4
- FXO Turbo (FXO) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na přední kola, podobné Opel/Vauxhall Astra Coupe
- LX4 - Motor vepředu, náhon na zadní kola, LFS dostalo svou vlastní repliku Lotusu Seven, ne nepodobnou vozidlům jako je Catermham a Westfields
- LX6 - Velmi podobné LX4, avšak má více výkonný motor a nepochopíte, jak může mít takovou akceleraci, když je těžší
- MRT5 (MRT) - Malé, otevřené závodní auto, trochu větší než motokára, podle skutečné MRT5 postavené týmem McGill Racing Team pro šampionát Formula SAE
S2
Auta v S2 | ||||||
Model | Zkratka | Typ | Náhon | Motor | Výkon | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
UF 1000 | UF1 | Hatchback | FWD | 1.0l řadový čtyřválec | 55 koní (41 kW) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | Kabriolet | RWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 245 koní (183 kW) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | Kupé | RWD | 3.6l plochý šestiválec | 360 koní (269 kW) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | Závodní hatchback | FWD | 2.0l řadový čtyřválec | 230 koní (172 kW) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | Závodní hatchback | FWD | 1.4l řadový čtyřválec | 180 koní (134 kW) | 600 kg (1323 lb) |
Formula XR | FOX | Formule | RWD | 2.0l řadový čtyřválec | 190 koní (142 kW) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | Formule | RWD | 3.0l vidlicový osmiválec | 450 koní (335 kW) | 600 kg (1324 lb) |
BMW Sauber | BF1 | Formule | RWD | 2.4l vidlicový osmiválec | 720 koní (537 kW) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | Závodní kupé | AWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 490 koní (365 kW) | 1120 kg (2470 lb) |
XR GTR | XRR | Závodní kupé | RWD | 2.0l přeplňovaný řadový čtyřválec | 490 koní (365 kW) | 1100 kg (2426 lb) |
FZ50 GTR | FZR | Závodní kupé | RWD | 3.6l plochý šestiválec | 490 koní (365 kW) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - Malé auto s předním náhoenm, podobné klasickému Mini
- Raceabout (RAC) - Sportovní otevřené auto se zadním náhonem a motorem uloženým uprostřed, podle skutečného auta RaceAbout '02 postaveného finskými studenty
- FZ50 (FZ5) - Kupé s motorem vepředu a náhonem na zadní kola, podobné Porsche 911
- XF GTR (XFR) - Lehčí a výkonnější závodní verze XF GTI se slicky
- UF GTR (UFR) - Výkonnější varianta UF 1000 s širším rozchodem kol a se slicky
- Formula XR (FOX) - Malé,otevřené závodní auto, podobné Formula Renault 2000
- Formula V8 (FO8) - Otevřené závoní auto, podobné Formula 3000 / GP2
- BMW Sauber (BF1) - Podle BMW Sauber Formula One ze sezóny 2006
- FXO GTR (FXR) - Zádovní verze FXO Turbo s náhonem na všechna kola a přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500
- XR GTR (XRR) - Lehčí závodní verze XR GT Turbo s přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500
- FZ50 GTR (FZR) - Lehčí závodní verze FZ50 s přítlakem, podobné autům ze závodní série GT500